.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 257 | 31/12/2020 | 2017 - 2020 | 2020 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Osvaldo dos Santos | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Indica que seja realizada a recomposição inflacionária dos cargos públicos do Município de Guapirama/PR, no total de 25,03%, tendo em vista que não houve a aplicação dos percentuais de 2,81% no ano de 2007, 5,16% no ano de 2008, 6,48% no ano de 2009, 4,11% no ano de 2010 e 6,47% no ano de 2011, com base no índice do INPC/IBGE. | ||
| Observações |
| Indica que seja realizada a recomposição inflacionária dos cargos públicos do Município de Guapirama/PR, no total de 25,03%, tendo em vista que não houve a aplicação dos percentuais de 2,81% no ano de 2007, 5,16% no ano de 2008, 6,48% no ano de 2009, 4,11% no ano de 2010 e 6,47% no ano de 2011, com base no índice do INPC/IBGE. |
Arquivos
| Indicação 257/2020 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.