.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 237 | 31/12/2024 | 2021 - 2024 | 2024 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Roberto Carlos Sierra Rosa | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Indica que seja realizada a recomposição inflacionária do valor da Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (GTIDE) dos funcionários do Poder Executivo Municipal, no total de 17,22%, tendo em vista que não houve a aplicação dos percentuais de 6,29% no ano de 2017, 2,95% no ano de 2018, 3,75% no ano de 2019 e 4,23% no ano de 2020, assim como continue realizando essa recomposição inflacionária nos anos subsequentes. | ||
| Observações |
| Indica que seja realizada a recomposição inflacionária do valor da Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (GTIDE) dos funcionários do Poder Executivo Municipal, no total de 17,22%, tendo em vista que não houve a aplicação dos percentuais de 6,29% no ano de 2017, 2,95% no ano de 2018, 3,75% no ano de 2019 e 4,23% no ano de 2020, assim como continue realizando essa recomposição inflacionária nos anos subsequentes. |
Arquivos
| Indicação 237/2024 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.