.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
01/2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Janeiro | 01/12/2022 | Detalhes |
02/2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2022 | Detalhes |
03/2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2022 | Detalhes |
04/2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2022 | Detalhes |
05/2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2022 | Detalhes |
01/2021 | 2021 | Balanço Orçamentário | Janeiro | 01/12/2021 | Detalhes |
02/2021 | 2021 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2021 | Detalhes |
03/2021 | 2021 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2021 | Detalhes |
04/2021 | 2021 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2021 | Detalhes |
05/2021 | 2021 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2021 | Detalhes |
06/2021 | 2021 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2021 | Detalhes |
07/2021 | 2021 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2021 | Detalhes |
08/2021 | 2021 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2021 | Detalhes |
01/2020 | 2020 | Balanço Orçamentário | Janeiro | 01/12/2020 | Detalhes |
02/2020 | 2020 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2020 | Detalhes |
03/2020 | 2020 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2020 | Detalhes |
04/2020 | 2020 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2020 | Detalhes |
05/2020 | 2020 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2020 | Detalhes |
06/2020 | 2020 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2020 | Detalhes |
07/2020 | 2020 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2020 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria