.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de Atendimento: De Segunda à Sexta - das 8:00 às 17:00.

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

MODALIDADE DE CONTAS PÚBLICAS

Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.

Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas

DESCRICAO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
01/2022 2022 Balanço Orçamentário Janeiro 01/12/2022
02/2022 2022 Balanço Orçamentário Fevereiro 01/12/2022
03/2022 2022 Balanço Orçamentário Fevereiro 01/12/2022
04/2022 2022 Balanço Orçamentário Fevereiro 01/12/2022
05/2022 2022 Balanço Orçamentário Fevereiro 01/12/2022
01/2021 2021 Balanço Orçamentário Janeiro 01/12/2021
02/2021 2021 Balanço Orçamentário Fevereiro 01/12/2021
03/2021 2021 Balanço Orçamentário Fevereiro 01/12/2021
04/2021 2021 Balanço Orçamentário Fevereiro 01/12/2021
05/2021 2021 Balanço Orçamentário Fevereiro 01/12/2021
06/2021 2021 Balanço Orçamentário Fevereiro 01/12/2021
07/2021 2021 Balanço Orçamentário Fevereiro 01/12/2021
08/2021 2021 Balanço Orçamentário Fevereiro 01/12/2021
01/2020 2020 Balanço Orçamentário Janeiro 01/12/2020
02/2020 2020 Balanço Orçamentário Fevereiro 01/12/2020
03/2020 2020 Balanço Orçamentário Fevereiro 01/12/2020
04/2020 2020 Balanço Orçamentário Fevereiro 01/12/2020
05/2020 2020 Balanço Orçamentário Fevereiro 01/12/2020
06/2020 2020 Balanço Orçamentário Fevereiro 01/12/2020
07/2020 2020 Balanço Orçamentário Fevereiro 01/12/2020

Contas Públicas por categoria

.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Guapirama - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.